+7 499 110-18-75
Каталог Двигатели Как купить Оставить запрос Гарантии Отзывы Контакты

Диск тормозной для Chevrolet Viva
с бесплатной доставкой в Махачкалу, Хасавюрт, Дербент

Купить диск тормозной на Chevrolet Viva (Шевроле Вива) в Махачкале, Хасавюрте, Дербенте (респ. Дагестан):
Товар в наличии по состоянию на 18.09.2025 16:41:
К сожалению, товар по вашему запросу не найден. Пожалуйста, оставьте запрос на поиск.
Технические характеристики диска тормозного: Тех. характеристики:
Выпуск: 2004–2008
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Chevrolet Viva
Ищете диск тормозной?
Подберём и доставим запчасти для а/м Вива
в Махачкалу, Хасавюрт, Дербент
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Chevrolet, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей. На нашей разборке Chevrolet в Санкт-Петербурге и Махачкале, Хасавюрте, Дербенте (респ. Дагестан) работают только профессионалы. Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Chevrolet Viva хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS. Мы разбираем автомобили Chevrolet Viva, не имеющие пробега по РФ. У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС), пункт выдачи заказов в Махачкале, Хасавюрте, Дербенте (респ. Дагестан).
А также доставка по территории республики Дагестан, в такие города как Дербент, Махачкала, Хасавюрт, Избербаш, Каспийск, Буйнакск, Кизляр, Кизилюрт, Дагестанские Огни
История вопросов по Диск тормозной на Chevrolet Viva:
Город Год Комментарий

Екатеринбург 2004 569059, 9117677, 90497879

Кемерово 1998 9196587, 9196587, Зад

Ханты-Мансийск 1998 569059, 5 69 059, Перед, вентилируемый

Омск 1998 569059, 569059, износ, Перед, вентилируемый

Омск 1998 9117677, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 9117677, Седан, серебристый, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Красноярск 1998 9196587, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 9196587, Универсал, зелёный, зад., Зад,

Казань 1998 569111, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 569111, Хэтчбэк 3 дв., коричневый, зад., Зад,

Пенза 1998 569111, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 569111, Хэтчбэк 3 дв., серый, зад., Зад,

Алматы (KZ) 1998 569059, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., Перед, 27 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Уфа 1998 569059, 9117677, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569059, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 20 мм,

Севастополь 1998 569111, 9196587, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569111, 9196587, Универсал, серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Челябинск 1998 569059, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23мм,, #неизвестное св-во#

Челябинск 1998 569059, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 21мм,, #неизвестное св-во#

Казань 1998 569059, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, Универсал, серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Владикавказ 1998 569059, 9117677, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | - | 5 | Вентилируемый, 24 мм,

Екатеринбург 1998 569059, 9117677, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | - | 5 | Вентилируемый, 23 мм,

Алматы (KZ) 1998 569111, 9196587, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Ярославль 1998 569059, 9117677, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 24 мм,

Уфа 1998 569111, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, 10мм,

Красноярск 1998 569111, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, 9мм, ржавчина,, ржавчина

Красноярск 1999 569111, 5 69 111, Зад

Пенза 1999 9117677, 21

Алматы (KZ) 1999 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 9117677, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, зад., Зад,

Екатеринбург 1999 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 9117677, Седан, красный, зад., Зад,

Омск 1999 569111, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 569111, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., Зад | - | - , 10 мм,

Калининград 1999 569111, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 569111, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Ханты-Мансийск 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм, износ, вентилируемый,, вентилируемый

Севастополь 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111 / 9196587, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10мм,

Ростов-на-Дону 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24 мм,

Калининград 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111 / 9196587, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм.,

Владикавказ 1999 569060, 9117678, 1999, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 569060, 9117678, Универсал, серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 23 мм,

Нижний Тагил 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм,

Ханты-Мансийск 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 23 мм.,

Новосибирск 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 9196587, 569111, Универсал, серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 8 мм,

Ростов-на-Дону 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9мм,, #неизвестное св-во#

Ярославль 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Владикавказ 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,

Пенза 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 9196587, 569111, Универсал, синий, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм, сколы,

Кемерово 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 9196587, 569111, Универсал, синий, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Ростов-на-Дону 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 9117677, 569059, Универсал, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Ханты-Мансийск 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 9117677, 569059, Универсал, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм,

Екатеринбург 1999 569111, 24432189, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569111, 24432189, Универсал, синий, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,

Владикавказ 1999 569109, 9117772, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 569109, 9117772, Универсал, черный, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 10 мм,

Нижний Тагил 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 24мм, ржавчина,, ржавчина

Кемерово 2000 9117677, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, 9117677, Седан, серебристый, перед., Перед, большой износ, вентилируемый,, вентилируемый

Уфа 2000 9196587, 2000, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 9196587, Универсал, серебристый, зад., Зад,

Уфа 2000 9117677, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9117677, Седан, зеленый, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Ярославль 2000 569109, 2000, 2л, Дизель, DT, X20DTL, 569109, Универсал, белый, зад., Зад, вентилируемый,, вентилируемый

Ханты-Мансийск 2000 569109, 2000, 2л, Дизель, DT, X20DTL, 569109, Универсал, белый, зад., Зад,

Кемерово 2000 569059, 2000, 2л, Дизель, DT, X20DTL, 569059, Универсал, белый, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Челябинск 2000 569111, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, 10 мм.,

Кемерово 2000 569111, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм.,

Красноярск 2000 569109, 9117772, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 569109 / 9117772, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 10 мм,

Кемерово 2000 569111, 9196587, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм.,

Казань 2000 569111, 9196587, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,, #неизвестное св-во#

Уфа 2000 569059, 9117677, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Универсал, серый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24мм,

Владикавказ 2000 569111, 9196587, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Универсал, серый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10мм,

Красноярск 2000 569059, 9117677, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Универсал, серый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23мм,

Владикавказ 2000 569060, 9117678, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 569060, 9117678, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 24мм,

Пенза 2000 569109, 9117772, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 569109, 9117772, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 12мм,

Алматы (KZ) 2000 93182287, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 93182287, Универсал, белый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9мм,

Пенза 2000 569109, 9117772, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 569109, 9117772, Универсал, белый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, остаток 9,

Пенза 2000 569059, 9117677, 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм,

Екатеринбург 2000 569059, 9117677, 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм.,

Омск 2000 569111, 9196587, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Новосибирск 2000 9117677, 90497879, 95526647, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, 95526647, 90497879, Универсал, зеленый, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 256x24, остаточный ресурс 24 мм,

Севастополь 2000 9117677, 90497879, 95526647, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, 95526647, 90497879, Универсал, зеленый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав | 4 | Вентилируемый, 256x24, остаточный ресурс 23 мм, ржавчина,, ржавчина

Калининград 2000 569059, 9117677, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 21 мм,

Калининград 2000 96179110, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 96179110, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Ростов-на-Дону 2001 569060, 5 69 060, вентилируемый, Перед, износ

Нижний Тагил 2001 569111, 2001, 1.7л, Дизель, Турбо, 569111, Седан, синий, зад., Зад,

Ярославль 2001 569060, 5 69 060 / 5 69 060, Перед, вентилируемый

Красноярск 2001 9196587, 2001, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 9196587, Универсал, красный, зад., Зад,

Челябинск 2001 569111, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 569111, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад,

Ростов-на-Дону 2001 569059, 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Челябинск 2001 569059, 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., Перед | - | - , 22 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Казань 2001 569059, 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 569059 / 9117677, Универсал, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24 мм.,

Кемерово 2001 569111, 9196587, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Пенза 2001 569059, 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24 мм,

Омск 2001 569059, 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, 569059, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм,

Уфа 2001 569059, 9117677, 2001, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24мм,

Челябинск 2001 569111, 9196587, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 3 дв., желтый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Казань 2001 9117677, 90497879, 95526647, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, 95526647, 90497879, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 256x24, остаточный ресурс 24 мм,

Севастополь 2001 9117677, 90497879, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 90497879, 9117677, Универсал, зеленый, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 19 мм, ржавчина,, ржавчина

Омск 2001 569109, 2001, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 569109, Купе, темно-синий, зад., Зад | - | 5 | Невентилируемый, 10 мм,

Севастополь 2001 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, Универсал, синий, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 24 мм, ржавчина,, ржавчина

Алматы (KZ) 2002 569060, 5 69 060, Перед, вентилируемый

Красноярск 2002 569059, 5 69 059, скол, износ, Перед, вентилируемый

Кемерово 2002 569059, 5 69 059, большой износ, Перед, вентилируемый

Новосибирск 2002 9117677, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 9117677, Седан, красный, перед., Перед, износ, вентилируемый,, вентилируемый

Севастополь 2002 9117677, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 9117677, Седан, красный, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Челябинск 2002 9196587, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., чёрный, зад., Зад,

Ханты-Мансийск 2002 9196587, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, зад., Зад,

Владикавказ 2002 9117677, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Екатеринбург 2002 9117677, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, перед., Перед, износ., вентилируемый,, вентилируемый

Уфа 2002 9196587, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, зад., Зад, износ.,

Кемерово 2002 569060, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед | - | - , 25мм, вентилируемый,, вентилируемый

Екатеринбург 2002 569109, 9117772, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569109 / 9117772, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад | - | - , 10 мм,

Кемерово 2002 569109, 9117772, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569109 /9117772 , Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад, 10 мм,

Уфа 2002 4F0119805, 569060, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060 / 4F0119805, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед | - | - , 24 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Челябинск 2002 569059, 9117677, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм,

Красноярск 2002 569111, 9196587, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,, #неизвестное св-во#

Омск 2002 569111, 9196587, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,

Кемерово 2002 9117677, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 20 мм, износ утиль,

Кемерово 2002 9196587, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9196587, Универсал, серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,

Кемерово 2002 9117677, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Севастополь 2002 569111, 9196587, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9196587, 569111, Купе, фиолетовый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 10 мм,

Кемерово 2002 569111, 9196587, 2002, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Кемерово 2002 569109, 9117772, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569109, 9117772, Купе, черный, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9 мм,

Ярославль 2002 569109, 9117772, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569109, 9117772, Купе, черный, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9 мм, износ,, износ

Нижний Тагил 2002 9117677, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 24мм,

Екатеринбург 2002 569059, 9117677, 90497879, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 90497879, 569059, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 22мм, ржавчина,, ржавчина

Омск 2003 569059, 5 69 059, износ, Перед, вентилируемый

Ростов-на-Дону 2003 569059, 569060, 5 69 059 / 5 69 060, Перед, вентилируемый

Ростов-на-Дону 2003 9117677, 2003, 2л, Дизель, DT, Y20DTH, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Кемерово 2003 9117677, 2003, 2л, Дизель, DT, Y20DTH, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед,

Новосибирск 2003 9117677, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, Кабрио, чёрный, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Пенза 2003 9117678, 2003, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 9117678, Кабрио, серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 23 мм., износ.,

Севастополь 2003 9117678, 2003, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 9117678, Кабрио, серебристый, перед., Перед, износ., вентилируемый,, вентилируемый

Челябинск 2003 569059, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 569059, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед, 23 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Ростов-на-Дону 2003 569059, 9117677, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | - | - , 23мм, вентилируемый,, вентилируемый

Красноярск 2003 569059, 9117677, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059 /9117677 , Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, 23мм, вентилируемый,, вентилируемый

Красноярск 2003 569059, 9117677, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 569059 / 9117677, Универсал, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 21мм,

Екатеринбург 2003 569111, 9196587, 2003, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 8 мм,

Ростов-на-Дону 2003 569111, 9196587, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 9196587, 569111, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм, ржавчина,, ржавчина

Ростов-на-Дону 2003 569059, 9117677, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 9117677, 569059, Универсал, серебристый, перед., Перед | - | 5 | Вентилируемый, 22мм,

Севастополь 2003 569111, 9196587, 2003, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | - | 4 | Вентилируемый, 24 мм, ржавчина,, ржавчина

Омск 2003 569059, 9117677, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 24 мм,

Красноярск 2003 569059, 9117677, 90497879, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 569059, 90497879, 9117677, Универсал, серый, перед., Перед | - | 5 | Вентилируемый, 22 мм, ржавчина,, ржавчина

Казань 2003 569059, 9117677, 90497879, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 569059, 90497879, 9117677, Универсал, серый, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 23мм, ржавчина,, ржавчина

Новосибирск 2004 569060, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060, Кабрио, серебристый, перед., Перед, 24 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Омск 2004 569060, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060, Кабрио, серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 24 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Калининград 2004 569109, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569109, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9мм,

Кемерово 2004 569060, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 22 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Омск 2004 569060, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 22 мм,

Ярославль 2004 569059, 9117677, 2004, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 21 мм,

Владикавказ 2004 9117772, 2004, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 9117772, Универсал, синий, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9мм,

Нижний Тагил 2005 569060, 5 69 060, вентилируемый, износ, Перед

Ростов-на-Дону 2005 569060, 5 69 060, износ, Перед, вентилируемый

Омск 2005 569059, 9117677, 2005, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 569059 / 9117677, Фургон, белый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24мм,

Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту. Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами. Если вам нужны запчасти для а/м Chevrolet, позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Клиент:
10.01.2019 MSK
Компания очень хорошо и быстро работает, спасибо большое!!!
Заявка #697037
Клиент:
30.12.2024 MSK
Приехал заказ за три дня. Откуда-то с просторов нашей Родины. Денег за доставку не взяли. Когда заказывал фару, дополнительно предупредили, что она битая.
Расположен пункт выдачи очень удобно - движение в округе умеренное, пробки невелики. Место припарковаться есть.
Вот только не предупредили, что фара от праворукой машины(
Администрация:
20.01.2025 MSK
Здравствуйте, Дмитрий. Благодарим за обратную связь и оценку удобства покупки.
К сожалению информация о том что деталь была снята с правого руля, описано не было, извиняемся что не предупредили, если деталь вас не устроила, её можно вернуть в первоначальном виде.
Клиент:
23.01.2025 MSK
Благодарю за предложение возврата.
Как и когда я могу вернуть фару?
У меня не осталось никаких документов или чеков от этой покупки.
Это не помешает?
Администрация:
24.01.2025 MSK
Просто принесите на возврат в первоначальном виде в ближайшие дни на тот пункт, где покупали.
Заявка #1237928
Клиент:
02.04.2018 MSK
Качество деталей нормальное цены приемлемые.
отдали в ТК ,

ТК сделали обрешетку в два раза больше чем надо было крыло в этой обрешетке болталось и приехало все мятое.
Заявка #578379
Клиент:
05.06.2014 MSK
Впервые сделал заказ в этой компании, нашел случайно в сети, понравилась работа менеджеров. хотелось бы отметить Андрея Соколова. Все что обговаривали по телефону, подтверждалось деятельностью компании с соблюдением обещанных сроков. Заказ получил, упаковка порадовала, дошло в сохранности. Спасибо! Хорошего и прибыльного бизнеса.
Заявка #115708
Клиент:
09.07.2019 MSK
Спасибо за оперативность и деловой подход.
Администрация:
11.07.2019 MSK
Добрый день! Спасибо за высокую оценку услуг нашей компании!
Заявка #754991
FINNAUTOPARTS
+7 499 110-18-75